| รุ่น | ความจุ | บุคคล | ความเร็ว | ห้องโดยสาร | ขนาดเปิดสุทธิ | เพลา | ความสูงเหนือศีรษะ | ความลึกของหลุม | |||
| ซีดับบลิว | ซีดี | เจเจ | ฮฮ | ฮ.ว | เอชดี | โอ้ | พีเอช | ||||
| TKJ450/0.63 | 450 | 6 | 0.63 | 1100 | 1100 | 700 | 2100 | 1600 | 1700 | 4400 | 1400 |
| TKJ450/1.0 | 1 | 4500 | 1400 | ||||||||
| TKJ450/1.5 | 1.5 | 4600 | 1500 | ||||||||
| TKJ630/0.63 | 630 | 8 | 0.63 | 1400 | 1100 | 800 | 2100 | 1900 | 1700 | 4400 | 1400 |
| TKJ630/1.0 | 1 | 4500 | 1400 | ||||||||
| TKJ630/1.5 | 1.5 | 4600 | 1500 | ||||||||
| TKJ630/1.75 | 1.75 | 4700 | 1600 | ||||||||
| TKJ800/1.0 | 800 | 10 | 1 | 1400 | 1350 | 800 | 2100 | 1900 | 1950 | 4500 | 1400 |
| TKJ800/1.5 | 1.5 | 4600 | 1500 | ||||||||
| TKJ800/1.75 | 1.75 | 4700 | 1600 | ||||||||
| TKJ800/2.0 | 2 | 2000 | 2150 | 4900 | 1700 | ||||||
| TKJ800/2.5 | 2.5 | 5100 | 1900 | ||||||||
| TKJ1000/1.0 | 1000 | 13 | 1 | 1600 | 1400 | 900 | 2100 | 2100 | 2000 | 4500 | 1400 |
| TKJ1000/1.5 | 1.5 | 4600 | 1500 | ||||||||
| TKJ1000/1.75 | 1.75 | 4700 | 1600 | ||||||||
| TKJ1000/2.0 | 2 | 2200 | 2200 | 4900 | 1700 | ||||||
| TKJ1000/2.5 | 2.5 | 5100 | 1900 | ||||||||
| TKJ1250/1.0 | 1250 | 16 | 1 | 1900 | 1500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 4500 | 1400 |
| TKJ1250/1.5 | 1.5 | 4600 | 1500 | ||||||||
| TKJ1250/1.75 | 1.75 | 4700 | 1600 | ||||||||
| TKJ1250/2.0 | 2 | 2500 | 2400 | 4900 | 1700 | ||||||
| TKJ1250/2.5 | 2.5 | 5100 | 1900 | ||||||||
| TKJ1600/1.0 | 1600 | 21 | 1 | 2000 | 1750 | 1100 | 2100 | 2500 | 2450 | 4500 | 1400 |
| TKJ1250/1.5 | 1.5 | 4600 | 1500 | ||||||||
| TKJ1250/1.75 | 1.75 | 4700 | 1600 | ||||||||
| TKJ1250/2.0 | 2 | 2600 | 2650 | 4900 | 1700 | ||||||
| TKJ1250/2.5 | 2.5 | 5100 | 1900 | ||||||||
แบรนด์ VITIN มุ่งมั่นที่จะวิจัยและพัฒนา การผลิต และการส่งออกผลิตภัณฑ์บันไดเลื่อนลิฟต์และอุปกรณ์เสริมของลิฟต์ต่างๆ โดยมีสองส่วนธุรกิจ ได้แก่ VITIN Accessories Company และ VITIN Lift Technology Company
ในเวลาเดียวกัน เรายังมีกำลังการผลิตรางลิฟต์ 100,000 ตันต่อปีภายใต้แบรนด์ของเราเอง
หลังจากหลายปีของการพัฒนา บริษัทภายใต้แบรนด์ VITIN ได้ส่งออกตู้คอนเทนเนอร์บันไดเลื่อนและอุปกรณ์เสริมมากกว่า 800 ตู้ต่อปี ครอบคลุมการขายในกว่า 50 ประเทศและภูมิภาค รวมถึงยุโรป อเมริกาเหนือและใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกกลาง

0㎡

0+

0+

0+