| โหลด (กก.) | ความเร็ว (ม./วินาที) | โหมดควบคุม | ขนาดภายในรถ (มม.) | ขนาดประตู (มม.) | รอก (มม.) | ||||
| ซี.ดับบลิว | ซีดี | ซี.เอช | ดี.เอช | เอช.ดับบลิว | เอช.ดับบลิว | เอช.ดี | |||
| 450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 |
| 1.75 | |||||||||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | |
| 1.75 | |||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2100 | 2000 | |
| 1.75 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 2.5 | |||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | |
| 1.75 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 2.5 | |||||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | |
| 1.75 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 2.5 | |||||||||
| 1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | |
| 1.75 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 2.5 | |||||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | |
| 1.75 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 2.5 | |||||||||
แบรนด์ VITIN มุ่งมั่นที่จะวิจัยและพัฒนา การผลิต และการส่งออกผลิตภัณฑ์บันไดเลื่อนลิฟต์และอุปกรณ์เสริมของลิฟต์ต่างๆ โดยมีสองส่วนธุรกิจ ได้แก่ VITIN Accessories Company และ VITIN Lift Technology Company
ในเวลาเดียวกัน เรายังมีกำลังการผลิตรางลิฟต์ 100,000 ตันต่อปีภายใต้แบรนด์ของเราเอง
หลังจากหลายปีของการพัฒนา บริษัทภายใต้แบรนด์ VITIN ได้ส่งออกตู้คอนเทนเนอร์บันไดเลื่อนและอุปกรณ์เสริมมากกว่า 800 ตู้ต่อปี ครอบคลุมการขายในกว่า 50 ประเทศและภูมิภาค รวมถึงยุโรป อเมริกาเหนือและใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกกลาง

0㎡

0+

0+

0+