| ชื่อ | เครื่องลากแบบไม่มีเกียร์สำหรับลิฟต์ |
| แรงดันไฟฟ้า | 380V |
| ความเร็ว (ม./วินาที) | 1 - 2.5 |
| เชือกแขวน | 2:01 |
| น้ำหนัก | 350กก |
| สูงสุด โหลดเพลา | 3000กก |
| เบรก | DC110V 2 × 0.88A |
| รุ่น | โหลด (กก.) | ความเร็ว (ม./วินาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกรอก (มม.) | รอกเชือก (มม.) | ปัจจุบัน (ก) | แรงบิด (นิวตันเมตร) | ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) | ความถี่ | อำนาจ |
| (เฮิร์ตซ์) | (กิโลวัตต์) | ||||||||
| NV41T-W7 | 630 | 1 | Φ400 | 4 × Φ10 × 16 | 9.7 | 420 | 96 | 25.6 | 4.2 |
| NV41T-W7 | 630 | 1.5 | Φ400 | 4 × Φ10 × 16 | 14.9 | 420 | 144 | 38.4 | 6.3 |
| NV41T-W7 | 630 | 1.6 | Φ400 | 4 × Φ10 × 16 | 14.9 | 420 | 153 | 40.8 | 6.7 |
| NV41T-W7 | 630 | 1.75 | Φ400 | 4 × Φ10 × 16 | 15.9 | 420 | 167 | 44.5 | 7.3 |
| NV41T-W7 | 630 | 2 | Φ400 | 4 × Φ10 × 16 | 18.3 | 420 | 192 | 51.2 | 8.4 |
| NV41T-W7 | 800 | 1 | Φ400 | 5 × Φ10 × 16 | 12.1 | 530 | 96 | 25.6 | 5.3 |
| NV41T-W7 | 800 | 1.5 | Φ400 | 5 × Φ10 × 16 | 18.8 | 530 | 144 | 38.4 | 8 |
| NV41T-W7 | 800 | 1.6 | Φ400 | 5 × Φ10 × 16 | 18.8 | 530 | 153 | 40.8 | 8.5 |
| NV41T-W7 | 800 | 1.75 | Φ400 | 5 × Φ10 × 16 | 20.7 | 530 | 167 | 44.5 | 9.3 |
| NV41T-W7 | 800 | 2 | Φ400 | 5 × Φ10 × 16 | 23.2 | 530 | 192 | 51.2 | 10.7 |
| NV41T-W7 | 1000 | 1 | Φ400 | 5 × Φ10 × 16 | 14.7 | 650 | 96 | 25.6 | 6.5 |
| NV41T-W7 | 1000 | 1.5 | Φ400 | 5 × Φ10 × 16 | 22.9 | 650 | 144 | 38.4 | 9.8 |
| NV41T-W7 | 1000 | 1.6 | Φ400 | 5 × Φ10 × 16 | 22.9 | 650 | 153 | 40.8 | 10.4 |
| NV41T-W7 | 1000 | 1.75 | Φ400 | 5 × Φ10 × 16 | 25.1 | 650 | 167 | 44.5 | 11.4 |
| NV41T-W7 | 1000 | 2 | Φ400 | 5 × Φ10 × 16 | 28.2 | 650 | 192 | 51.2 | 13.1 |
แบรนด์ VITIN มุ่งมั่นที่จะวิจัยและพัฒนา การผลิต และการส่งออกผลิตภัณฑ์บันไดเลื่อนลิฟต์และอุปกรณ์เสริมของลิฟต์ต่างๆ โดยมีสองส่วนธุรกิจ ได้แก่ VITIN Accessories Company และ VITIN Lift Technology Company
ในเวลาเดียวกัน เรายังมีกำลังการผลิตรางลิฟต์ 100,000 ตันต่อปีภายใต้แบรนด์ของเราเอง
หลังจากหลายปีของการพัฒนา บริษัทภายใต้แบรนด์ VITIN ได้ส่งออกตู้คอนเทนเนอร์บันไดเลื่อนและอุปกรณ์เสริมมากกว่า 800 ตู้ต่อปี ครอบคลุมการขายในกว่า 50 ประเทศและภูมิภาค รวมถึงยุโรป อเมริกาเหนือและใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกกลาง

0㎡

0+

0+

0+