| ประเภท | บังคับรุ่น Gudie Rail | φ | A | B | C | E | F |
| มม | มม | มม | มม | มม | มม | ||
| | ±1.3 | ±1.3 | ±1.3 | ±2.5/0 | ±1.5 | ||
| T1 | T45/เอ,T50/เอ | ม10 | 32 | 22 | 15 | 19 | 25 |
| ที2 | T70-1/B,T75-3/B,T78/B | ม12 | 39 | 26 | 19 | 22 | 30 |
| T3 | T82/B,T89/B,T90/B | ม14 | 45 | 29 | 21 | 28 | 38 |
| T4 | T114/บี,T127-1/บี,T127-2/บี | ม16 | 50 | 34 | 22 | 34 | 44 |
| T5 | T140-1/บี,T140-2/บี | ม18 | 55 | 37 | 23 | 35 | 46 |
| ประเภท | บังคับรุ่น Gudie Rail | G | H | K | L | M | T |
| มม | มม | มม | มม | มม | มม | ||
| ±0.8 | ±1.0 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.0 | ±0.5 | ||
| T1 | T45/เอ,T50/เอ | 3.5 | 12 | 2 | 5 | 11 | 3 |
| ที2 | T70-1/B,T75-3/B,T78/B | 4.3 | 15 | 3 | 6.5 | 13 | 4 |
| T3 | T82/B,T89/B,T90/B | 5.5 | 18.5 | 4 | 8 | 13 | 4 |
| T4 | T114/บี,T127-1/บี,T127-2/บี | 6.5 | 20.5 | 4 | 8.5 | 15 | 5 |
| T5 | T140-1/บี,T140-2/บี | 9 | 23 | 4 | 11 | 17 | 5 |
แบรนด์ VITIN มุ่งมั่นที่จะวิจัยและพัฒนา การผลิต และการส่งออกผลิตภัณฑ์บันไดเลื่อนลิฟต์และอุปกรณ์เสริมของลิฟต์ต่างๆ โดยมีสองส่วนธุรกิจ ได้แก่ VITIN Accessories Company และ VITIN Lift Technology Company
ในเวลาเดียวกัน เรายังมีกำลังการผลิตรางลิฟต์ 100,000 ตันต่อปีภายใต้แบรนด์ของเราเอง
หลังจากหลายปีของการพัฒนา บริษัทภายใต้แบรนด์ VITIN ได้ส่งออกตู้คอนเทนเนอร์บันไดเลื่อนและอุปกรณ์เสริมมากกว่า 800 ตู้ต่อปี ครอบคลุมการขายในกว่า 50 ประเทศและภูมิภาค รวมถึงยุโรป อเมริกาเหนือและใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกกลาง

0㎡

0+

0+

0+