| โหลด (กก.) | ความเร็ว (ม./วินาที) | โหมดควบคุม | ขนาดภายในรถ (มม.) | ขนาดประตู (มม.) | รอก (มม.) | ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมลิฟต์ 1 ตัว (มม.) | ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมลิฟต์ 2 ตัว (มม.) | ||||||||||
| ซี.ดับบลิว | ซีดี | ซี.เอช | ดี.เอช | เอช.ดับบลิว | เอช.ดับบลิว | เอช.ดี | พี.เอช | ทรัพยากรบุคคล | นายว | นายดี | นายฮ | นายว | นายดี | นายฮ | |||
| 450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
แบรนด์ VITIN มุ่งมั่นที่จะวิจัยและพัฒนา การผลิต และการส่งออกผลิตภัณฑ์บันไดเลื่อนลิฟต์และอุปกรณ์เสริมของลิฟต์ต่างๆ โดยมีสองส่วนธุรกิจ ได้แก่ VITIN Accessories Company และ VITIN Lift Technology Company
ในเวลาเดียวกัน เรายังมีกำลังการผลิตรางลิฟต์ 100,000 ตันต่อปีภายใต้แบรนด์ของเราเอง
หลังจากหลายปีของการพัฒนา บริษัทภายใต้แบรนด์ VITIN ได้ส่งออกตู้คอนเทนเนอร์บันไดเลื่อนและอุปกรณ์เสริมมากกว่า 800 ตู้ต่อปี ครอบคลุมการขายในกว่า 50 ประเทศและภูมิภาค รวมถึงยุโรป อเมริกาเหนือและใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกกลาง

0㎡

0+

0+

0+