| รุ่น | โหลด (กก.) | ความเร็ว (ม./วินาที) | ขนาดเคลียร์รถ(CW×CD) | ขนาดประตู (PL×HL) | ขนาดเพลา (HW×HD) | ขนาดห้องเครื่องจักร (MRW×MRD) | ความลึกของหลุม | ความสูงเหนือศีรษะ OH | กำลัง (กิโลวัตต์) | แรงกระทำ (KN) | ||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | ||||||||||
| NVF1000.0.5 | 1000 | 0.5 | 1300×1750 | 1300×2100 | 2400×2300 | 3500×3500 | 1500 | 4200 | 7.5 | 73 | 43 | 68 | 68 | - |
| NVF1500.0.5 | 1500 | 0.5 | 1500×2250 | 1500×2100 | 2700×2800 | 4000×4000 | 1500 | 4200 | 8.5 | 80 | 64 | 128 | 96 | 28 |
| NVF2000.0.5 | 2000 | 0.5 | 1500×2700 | 1500×2100 | 2700×3200 | 4000×4000 | 1500 | 4200 | 8.5 | 90 | 70 | 152 | 112 | 30 |
| NVF2500.0.5 | 2500 | 0.5 | 1800×2700 | 1800×2100 | 3000×3200 | 4000×4000 | 1500 | 4200 | 11 | 103 | 77 | 176 | 126 | 45 |
| NVF3000.0.5 | 3000 | 0.5 | 2000×2800 | 2000×2100 | 3300×3300 | 4500×4500 | 1500 | 4400 | 18.5 | 110 | 82 | 208 | 148 | 50 |
| NVF4000.0.25 | 4000 | 0.25 | 2400×3000 | 2400×2100 | 3900×3500 | 4500×4500 | 1500 | 4400 | 11 | 150 | 120 | 280 | 200 | 60 |
| NVF5000.0.25 | 5000 | 0.25 | 2400×3600 | 2400×2100 | 3900×4100 | 4500×4500 | 1500 | 4400 | 15 | 200 | 140 | 350 | 260 | 75 |
แบรนด์ VITIN มุ่งมั่นที่จะวิจัยและพัฒนา การผลิต และการส่งออกผลิตภัณฑ์บันไดเลื่อนลิฟต์และอุปกรณ์เสริมของลิฟต์ต่างๆ โดยมีสองส่วนธุรกิจ ได้แก่ VITIN Accessories Company และ VITIN Lift Technology Company
ในเวลาเดียวกัน เรายังมีกำลังการผลิตรางลิฟต์ 100,000 ตันต่อปีภายใต้แบรนด์ของเราเอง
หลังจากหลายปีของการพัฒนา บริษัทภายใต้แบรนด์ VITIN ได้ส่งออกตู้คอนเทนเนอร์บันไดเลื่อนและอุปกรณ์เสริมมากกว่า 800 ตู้ต่อปี ครอบคลุมการขายในกว่า 50 ประเทศและภูมิภาค รวมถึงยุโรป อเมริกาเหนือและใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกกลาง

0㎡

0+

0+

0+