| โหลด (KGS) | ประเภท | ขนาดห้องโดยสารที่ชัดเจน | ขนาดเคลียร์เพลา | ความสูงเหนือศีรษะ | ความลึกของหลุม | ขนาดทางเข้าที่สงวนไว้ | กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | |||||
| ก(กว้าง) | B(ความลึก) | ค(ส่วนสูง) | ง(กว้าง) | E(ความลึก) | F | G | H | |||||
| 100 | ประเภทหน้าต่าง | 750 | 750 | 900 | 1250 | 900 | >=3600 | - | 750 | 1000 | 600 | 1.1 |
| 100 | ประเภทรถเข็น | 750 | 750 | 900 | 1250 | 900 | >=3600 | 600 | 750 | 1000 | - | 1.1 |
| 200 | ประเภทหน้าต่าง | 900 | 900 | 1000 | 1400 | 1100 | >=3600 | - | 900 | 1100 | 800 | 1.5 |
| 200 | ประเภทรถเข็น | 900 | 900 | 1000 | 1400 | 1100 | >=3600 | 800 | 900 | 1100 | - | 1.5 |
| 250 | ประเภทหน้าต่าง | 950 | 950 | 1000 | 1450 | 1150 | >=3600 | - | 950 | 1100 | 800 | 2.2 |
| 250 | ประเภทรถเข็น | 950 | 950 | 1000 | 1450 | 1150 | >=3600 | 800 | 950 | 1100 | - | 2.2 |
| 300 | ประเภทรถเข็น | 1000 | 1000 | 1100 | 1500 | 1200 | >=3600 | 1200 | 1000 | 1200 | - | 3 |
| 500 | ประเภทรถเข็น | 1100 | 1100 | 1200 | 1600 | 1300 | >=3600 | 1200 | 1100 | 1300 | - | 4 |
แบรนด์ VITIN มุ่งมั่นที่จะวิจัยและพัฒนา การผลิต และการส่งออกผลิตภัณฑ์บันไดเลื่อนลิฟต์และอุปกรณ์เสริมของลิฟต์ต่างๆ โดยมีสองส่วนธุรกิจ ได้แก่ VITIN Accessories Company และ VITIN Lift Technology Company
ในเวลาเดียวกัน เรายังมีกำลังการผลิตรางลิฟต์ 100,000 ตันต่อปีภายใต้แบรนด์ของเราเอง
หลังจากหลายปีของการพัฒนา บริษัทภายใต้แบรนด์ VITIN ได้ส่งออกตู้คอนเทนเนอร์บันไดเลื่อนและอุปกรณ์เสริมมากกว่า 800 ตู้ต่อปี ครอบคลุมการขายในกว่า 50 ประเทศและภูมิภาค รวมถึงยุโรป อเมริกาเหนือและใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกกลาง

0㎡

0+

0+

0+